超薄型千斤顶产品结构图:

超薄型千斤顶技术参数:
| 型号 | 承载能力 T |
行程 mm |
本体高度 mm |
外径 mm |
液压油容量 cm³ |
活塞直径 mm |
重量kgs |
| KN-RSM--50 | 5T | 6 | 46 | 58*41 | 4 | 25 | 1 |
| KN-RSM-100 | 10T | 12 | 54 | 82*55 | 18 | 40 | 1.5 |
| KN-RSM-200 | 20T | 11 | 56 | 101*76 | 342 | 55 | 3.2 |
| KN-RSM-300 | 30T | 13 | 66 | 117*95 | 55 | 65 | 5 |
| KN-RSM-500 | 50T | 16 | 75 | 140*114 | 99 | 70 | 7.5 |
| KN-RSM-750 | 75T | 16 | 88 | 165*139 | 164 | 80 | 11.3 |
| KN-RSM-1000 | 100T | 16 | 96 | 178*153 | 203 | 100 | 18 |
| KN-RSM-1500 | 150T | 16 | 103 | 215*190 | 317 | 120 | 36 |
| KN-RSM-2000 | 200T | 20 | 118 | 280*245 | 900 | 145 | 51 |









