超低薄自锁千斤顶技术参数:
| 型号 | 承载能力 T |
行程 mm |
本体高度 mm |
缸外径 mm |
外径 mm |
| KN-RCP-502 | 50 | 18 | 76 | 127 | 168 |
| KN-RCP-1002 | 100 | 18 | 79 | 178 | 216 |
| KN-RCP-1502 | 150 | 18 | 83 | 216 | 273 |
| KN-RCP-2002 | 200 | 18 | 85 | 245 | 308 |
| KN-RCP-2502 | 250 | 22 | 96 | 278 | 328 |
| KN-RCP-3202 | 320 | 22 | 102 | 323 | 402 |









