桩基静载试验千斤顶展示:

桩基静载试验千斤顶技术参数:
| 型号 | 负载 T |
行程 mm |
本体高度 mm |
油缸外径 mm |
液压油容量 cm³ |
重量 kgs |
| KN-ZCD5016 | 50 | 160 | 298 | 128 | 70 | 25 |
| KN-ZCD5020 | 50 | 200 | 338 | 128 | 70 | 31 |
| KN-ZCD10016 | 100 | 160 | 326 | 178 | 100 | 49 |
| KN-ZCD10020 | 100 | 200 | 366 | 178 | 100 | 54 |
| KN-ZCD20016 | 200 | 200 | 356 | 245 | 145 | 108 |
| KN-ZCD20020 | 200 | 200 | 396 | 245 | 145 | 126 |
| KN-ZCD30020 | 300 | 200 | 427 | 325 | 175 | 216 |
| KN-ZCD40020 | 400 | 200 | 430 | 376 | 175 | 322 |
| KN-ZCD50020 | 500 | 200 | 475 | 420 | 250 | 396 |
| KN-ZCD60020 | 600 | 200 | 536 | 430 | 250 | 579 |
| KN-ZCD80020 | 800 | 200 | 577 | 505 | 320 | 1068 |
| KN-ZCD100020 | 1000 | 200 | 600 | 608 | 320 | 1200 |
| KN-ZCD150020 | 1500 | 200 | 660 | 700 | 360 | 1680 |
| KN-ZCD200020 | 2000 | 200 | 700 | 900 | 380 | 1963 |
| KN-ZCD300020 | 3000 | 200 | 760 | 1000 | 420 | 2356 |








