超高压手动泵技术参数:
| 型号 | 最大工作压 (Mpa) |
可用油量 (cm3) |
泵的类型 | 压力等级(bar) | 每行程排油量(cm3) | 柄操作力 (kg) |
活塞行程 (mm) |
重量 (kgs) |
||
| LP | HP | LP | HP | |||||||
| KN-CB70-II | 70 | 1440 | Two-Speed | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 30 | 25.4 | 7.5 |
| KN-CB70-III | 70 | 3240 | Two-Speed | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 30 | 25.4 | 12 |
| KN-CB100-II | 100 | 1440 | Two-Speed | 15 | 1000 | 32 | 2.5 | 35 | 25.4 | 7.5 |
| KN-CB150-II | 150 | 1440 | Two-Speed | 15 | 1500 | 32 | 2.5 | 35 | 25.4 | 7.5 |
| KN-CB200-II | 200 | 1440 | Two-Speed | 15 | 2000 | 32 | 2.5 | 40 | 25.4 | 7.5 |
| KN-CB280-II | 280 | 1440 | Two-Speed | 20 | 2800 | 32 | 2.5 | 45 | 25.4 | 7.5 |









